| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 1割負担の方:日額 | 687円 | 770円 | 855円 | 936円 | 1,016円 |
| 2割負担の方:日額 | 1,374円 | 1,539円 | 1,709円 | 1,871円 | 2,032円 |
| 3割負担の方:日額 | 2,061円 | 2,308円 | 2,564円 | 2,807円 | 3,048円 |
| 1割負担の方:月額 | 20,615円 | 23,066円 | 25,621円 | 28,070円 | 30,486円 |
| 2割負担の方:月額 | 41,230円 | 46,131円 | 51,241円 | 56,140円 | 60,971円 |
| 3割負担の方:月額 | 61,845円 | 69,196円 | 76,862円 | 84,210円 | 91,457円 |
(2)日常生活継続支援加算(Ⅰ)
|
(3)夜勤職員配置加算Ⅰ
|
|||||||||||||||||||||||||
(4)看護体制加算Ⅰロ
|
(5)看護体制加算Ⅱ口
|
| 食 費 | ||
| 日 額 | 月 額 | |
| 第1段階 | 300円 | 9,000円 |
| 第2段階 | 390円 | 11,700円 |
| 第3段階(1) | 650円 | 19,500円 |
| 第3段階(2) | 1,360円 | 40,800円 |
| 第4段階 | 1,445円 | 43,350円 |
| 多床室 | 従来型個室 | |||
| 日 額 | 月 額 | 日 額 | 月 額 | |
| 第1段階 | 0円 | 0円 | 380円 | 11,400円 |
| 第2段階 | 430円 | 12,900円 | 480円 | 14,400円 |
| 第3段階(1)(2) | 430円 | 12,900円 | 880円 | 26,400円 |
| 第4段階 (基準費用額) |
915円 | 27,450円 | 1,231円 | 36,930円 |
| 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
| 1割負担の方 | 708円 | 789円 | 874円 | 957円 | 1,038円 |
| 2割負担の方 | 1,416円 | 1,577円 | 1,748円 | 1,913円 | 2,075円 |
| 3割負担の方 | 2,123円 | 2,365円 | 2,622円 | 2,870円 | 3,112円 |
| 1割負担の方 | 26円 |
| 2割負担の方 | 52円 |
| 3割負担の方 | 78円 |
| 1割負担の方 | 16円 |
| 2割負担の方 | 31円 |
| 3割負担の方 | 47円 |
| 1割負担の方 | 6円 |
| 2割負担の方 | 11円 |
| 3割負担の方 | 16円 |
| 1割負担の方 | 216円 |
| 2割負担の方 | 432円 |
| 3割負担の方 | 648円 |
| 1割負担の方 | 106円 |
| 2割負担の方 | 211円 |
| 3割負担の方 | 316円 |
(7)食費
|
(8)滞在費
|


