室名 | 料金 1時間単位(税込) |
定員数 | 面積 | |
---|---|---|---|---|
学校 | ロの字 | ㎡(坪) | ||
G | 4,620円 | 24名 | 20名 | 50(15) |
J | 4,620円 | 24名 | 20名 | 50(15) |
K | 4,840円 | 30名 | 20名 | 66(20) |
GJ | 5,060円 | 50名 | 28名 | 99(30) |
JK | 5,830円 | 60名 | 28名 | 115(35) |
GJK | 8,470円 | 90名 | 44名 | 165(50) |
G・J・K室は、人数・用途に応じて仕切りを
変更でき、最大90名(学校形式・2名掛け)
まで収容可能です。
静かな環境で 試験会場としてもおススメです。
BFフロア図面